| wdt_ID | S.NO | ADI-SOYADI | Ada / Parsel | Alanı m² | Kapalı Alan m² | Durumu | Telefon | OSB ADRESLERİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KADİR KARAKUŞ | 138 / 15 | 20.441,00 m² | 6.000,00 m² | SATILIK | KADİR KARAKUŞ - 0 532 454 70 64 MUHAMMED KARAKUŞ- 0 532 674 21 64 | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 113.CADDE NO: 397 - UŞAK |
| 2 | 2 | MEHMET SADIK BAKIRCI | 156/5 | 2.250,00 m² | 650,00 m² | SATILIK - KİRALIK | MEHMET SADIK BAKIRCI- 0 532 431 20 00 | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 118.CADDE NO: 483 - UŞAK |
| 5 | 3 | SEDAT DEMİREL | 156/7 | 3.240,00 m² | 1.858,44 m² | SATILIK | SEDAT DEMİREL- 0 535 741 9338 SEZAİ DEMİREL- 0 537 206 5399 | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 118. CADDE NO: 486 - UŞAK |
| 6 | 4 | BARIŞ KATRANCI | 113/ 6 | 6.849,00 m² | 1.344,25 m² | SATILIK | BARIŞ KATRANCI- 0 541 541 80 06 | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 107. CADDE NO: 333 - UŞAK |
| 7 | 5 | HİKMET ALPER | 147/ 12 | 13.481,66 m² | 17.523,00 m² | KİRALIK | 0 276 266 83 63 0 544 386 05 68 | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 105. CADDE NO: 214 - UŞAK |
| 8 | 6 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 397/ 10 | 25.000,00 m² | 16.206,00 m² | SATILIK / KİRALIK | HÜSEYİN ŞİMŞEK - 0 542 501 25 11 - 0043 664 510 12 41 | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 306. CADDE NO: 124-1 - UŞAK |
| 9 | 7 | ARSLAN ELK. KABLO SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 107/ 16 | 12.006,00 m² | 3.000,00 m² | SATILIK | SERKAN ARSLAN- 0 555 800 08 64 MUAMMER ARSLAN- 0 541 775 3429 | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 101. CADDE NO: 7 - UŞAK |
| 11 | 8 | İRFAN MEMİŞ | 111/ 34 | 1.665,00 m² | 750,00 m² | SATILIK/ KİRALIK | İRFAN MEMİŞ- 0 539 382 00 84 | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 106. CADDE NO: 240- UŞAK |
| 12 | 9 | MEMET GÜNEŞHAN | 124/ 2 | 4.000,00 m² | 3.000,00 m² | KİRALIK | MEMET GÜNEŞHAN - 0 532 251 93 19 | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 104. CADDE NO: 166/1 - UŞAK |
| 13 | 10 | NAZMİ DEMİRDÖĞER TARIM MAK. SINAİ VE TIBBI GAZLAR İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 145/ 5 | 7.508,20 m² | 1.840,00 m² | SATILIK | MÜMTAZ DEMİRDÖĞER - 0 541 229 41 33 | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 119. CADDE NO: 533 - UŞAK |

