SEKTÖREL LİSTE 2
| wdt_ID | ÜNVAN | DURUMU | ADA/PARSEL | KONUMU | SEKTÖR | ÜRETİM DALI | U.O.S.B. ADRESİ | TEL | FAKS | WEB ADRESLERİ | E-MAİL ADRESLERİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACAR HAŞIL TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | FAALİYETTE | 110/14 | 1.BÖLGE | TEKSTİL | HAŞILHANE- İPLİK İMALATI | 106.CADDE NO:238 | 0533 735 32 25 | - | hasil646464@gmail.com | |
| 2 | ATAFİBER PLASTİK ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | FAALİYETTE | 156/7 | 1.BÖLGE | TEKSTİL | POLYESTER KESİKLİ ELYAF ÜRETİM TESİSİ- GERİDÖNÜŞÜM | 118.CADDE NO:486 | 0 276 502 04 16 | - | ||
| 3 | A.V.S İPLİK TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ | PROJE | 406/13 | 3.BÖLGE | |||||||
| 4 | A.V.S İPLİK TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ | FAALİYETTE | 140/4 | 1.BÖLGE | TEKSTİL | OPEN END İPLİK ÜRETİMİ | 102.CADDE NO:54 | 0 276 266 74 07 | 0 276 266 74 08 | www.avstekstil.com | info@yangincitekstil.com |
| 5 | A.V.S İPLİK TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ | FAALİYETTE | 140/13 | 1.BÖLGE | TEKSTİL | REJENERE İPLİK İMALATI | 101.CADDE NO:57 | 0 276 266 74 07 | 0 276 266 74 08 | www.avstekstil.com | yangincitekstil@hotmail.com |
| 6 | A.V.S İPLİK TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ | FAALİYETTE | 139/7 | 1.BÖLGE | TEKSTİL | REJENERE İPLİK İMALATI | 102.CADDE NO:121 | 0 276 266 74 07 | 0 276 266 74 08 | www.avstekstil.com | yangincitekstil@hotmail.com |
| 7 | A.V.S. İPLİK TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | FAALİYETTE | 139/8 | 1.BÖLGE | TEKSTİL | REJENERE İPLİK İMALATI | 102. CADDE NO:119 | 0 276 266 72 91 | 0 276 266 76 95 | yangincitekstil@hotmail.com | |
| 8 | ABİDİN KÖSEOĞLU | PROJE | 227/2 | 3.BÖLGE | |||||||
| 9 | ACY GERİ DÖNÜŞÜM TEKS. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İNŞAAT | 408/21 | 3.BÖLGE | 404.CADDE NO107 | ||||||
| 10 | ADER İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | İNŞAAT | 413/6 | 3.BÖLGE | 408.CADDE NO:199 | ||||||
| ÜNVAN | DURUMU | ADA/PARSEL | KONUMU | SEKTÖR | ÜRETİM DALI | U.O.S.B. ADRESİ | TEL | FAKS | WEB ADRESLERİ | E-MAİL ADRESLERİ |

